| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se la porzione è 1 lattina | |||
| Energia | 161 kJ | 533 kJ | 6% |
| 38 kcal | 126 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,9 g | 29,5 g | 11% |
| di cui zuccheri | 8,9 g | 29,5 g | 33% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03 g | 0,10 g | 2% |
| * AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| Ogni lattina è una porzione |