per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è ⅙ bottiglia | |||
Energia | 161 kJ | 321 kJ | 4% |
38 kcal | 76 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 8,9 g | 17,9 g | 7% |
di cui zuccheri | 8,9 g | 17,9 g | 20% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |