| Per 100 ml: | Per 330 ml: | AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 181kJ - 43kcal | 597kJ - 142kcal | 7% |
| Grassi | 0g | 0g | 0% |
| -di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 0% |
| Carboidrati | 10g | 33g | 13% |
| -di cui zuccheri | 10g | 33g | 37% |
| Fibre | 0g | 0g | |
| Proteine | 0g | 0g | 0% |
| Sale | 0,05g | 0,2g | 3% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400kJ/2.000kcal) | |||
| Ogni lattina è 1 porzione |