| Per 100 ml | Per Porzione (200 ml) | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 180 kJ | 360 kJ | 4% |
| 42 kcal | 85 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10,1 g | 20,3 g | 8% |
| di cui zuccheri | 10,1 g | 20,3 g | 23% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |