| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se la porzione è 1 lattina | |||
| Energia | 156 kJ | 515 kJ | 6% |
| 37 kcal | 121 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,7 g | 28,7 g | 11% |
| di cui zuccheri | 8,7 g | 28,7 g | 32% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,4 g | 1% |
| Sale | 0,002 g | 0,01 g | 0% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| Ogni lattina è una porzione |