Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | Per porzione (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 688 kJ - 164 kcal | 1351 kJ - 323 kcal |
Grassi | 7,6 g | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 1,8 g |
Carboidrati | 18 g | 35 g |
di cui zuccheri | 3,4 g | 6,8 g |
Fibre | 3,4 g | 6,8 g |
Proteine | 4,3 g | 8,6 g |
Sale | 1,0 g | 2,1 g |
Questa confezione contiene una porzione |