Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | Per porzione (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 809 kJ - 193 kcal | 1600 kJ - 383 kcal |
Grassi | 9,0 g | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 3,3 g |
Carboidrati | 21 g | 41 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1,0 g |
Fibre | 4,4 g | 8,8 g |
Proteine | 4,9 g | 10 g |
Sale | 1,2 g | 2,3 g |
Questa confezione contiene una porzione |