Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (70 g) | |
---|---|---|
Energia | 94 kJ | 65 kJ |
Energia | 22 kcal | 16 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 3,0 g | 2,1 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 2,1 g |
Fibre | 1,3 g | 0,9 g |
Proteine | 1,5 g | 1,1 g |
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |