per 100g | per porzione 350g | |
---|---|---|
Energia | 131 kJ / 31 kcal | 459 kJ / 109 kcal |
Grassi | 0,8 g | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,4 g |
Carboidrati | 4,4 g | 15 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 4,9 g |
Fibre | 1,5 g | 5,3 g |
Proteine | 1,0 g | 3,5 g |
Sale | 0,74 g | 2,6 g |
Questa confezione contiene 1 porzione da 350g |