per 100g | per porzione 300g | |
---|---|---|
Energia | 341 kJ / 81 kcal | 1023 kJ / 243 kcal |
Grassi | 0,8 g | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,2 g |
Carboidrati | 16 g | 48 g |
di cui zuccheri | 0,6 g | 1,8 g |
Fibre | 2,3 g | 6,9 g |
Proteine | 1,4 g | 4,2 g |
Sale | 0,73 g | 2,2 g |
Questa confezione contiene 1 porzione da 300g |