per 100g | per porzione 350g | |
---|---|---|
Energia | 200 kJ / 48 kcal | 700 kJ / 168 kcal |
Grassi | 1,9 g | 6,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 3,2 g |
Carboidrati | 6,5 g | 23 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 21 g |
Fibre | 0,9 g | 3,2 g |
Proteine | 0,7 g | 2,5 g |
Sale | 0,77 g | 2,7 g |
Questa confezione contiene 1 porzione da 350g |