| Per 100 g | Per 1 porzione di 41,6 g | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1588 kJ | 661 kJ | |
| 376 kcal | 156 kcal | 8 % | |
| Grassi | 14 g | 5,8 g | 8 % |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,5 g | 7 % |
| Carboidrati | 52 g | 22 g | 8 % |
| Di cui zuccheri | 18 g | 7,5 g | 8 % |
| Fibre | 2,53 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 6,8 g | 2,8 g | 5 % |
| Sale | 0,96 g | 0,4 g | 6 % |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Questi valori possono variare secondo l'età, il sesso e l'attività fisica |