Per 100 g | Per 1 pain au chocolat di 45 g | % AR* per 1 pain au chcolat di 45 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1807 kJ | 813 kJ | 10% |
433 kcal | 195 kcal | ||
Grassi | 24 g | 11 g | 15% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 5,9 g | 29% |
Carboidrati | 45 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 14 g | 6,3 g | 7% |
Fibre | 3 g | 1,4 g | |
Proteine | 7,3 g | 3,3 g | 6% |
Sale | 1,1 g | 0,5 g | 8% |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Questi valori possono variare secondo l'età, il sesso e l'attività fisica |