Per 100 g | Per 1 porzione di 45 g | AR* % per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1495 kJ | 673 kJ | 8 % |
360 kcal | 160 kcal | ||
Grassi | 16 g | 7,2 g | 10 % |
- di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 1 g | 5 % |
Carboidrati | 50 g | 23 g | 9 % |
- di cui zuccheri | 22 g | 10 g | 11 % |
Fibre | 4,3 g | 1,9 g | - |
Proteine | 5,6 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,88 g | 0,4 g | 7 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |