Per 100 g | Per 1 porzione di 35 g | AR* % per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1573 kJ | 551 kJ | 7 % |
375 kcal | 131 kcal | ||
Grassi | 18 g | 6,3 g | 9 % |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,2 g | 6 % |
Carboidrati | 50 g | 18 g | 7 % |
- di cui zuccheri | 26 g | 9 g | 11 % |
Fibre | 1,3 g | 0,46 g | - |
Proteine | 5,8 g | 2 g | 4 % |
Sale | 1,4 g | 0,49 g | 8 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |