| Per 100 g | Per Cialda 6 g = 40 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 1581 kJ / 374 kcal | 95 kJ / 22 kcal |
| Grassi | 1,3 g | 0,08 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,02 g |
| Carboidrati | 75 g | 4,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 10,8 g | 0,65 g |
| Proteine | 10,1 g | 0,61 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| La confezione contiene 18 porzioni |