| Per 100 g | Per Cialda 7 g = 40 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 1221 kJ / 286 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Grassi | 2,8 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 29 g | 2,0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 4,2 g | 0,3 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| La confezione contiene 18 porzioni |