| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | NRVs** | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto in olio | NRVs** | |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 909 kJ/ 218 kcal | 1524 kJ/ 368 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 33 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 5,5 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 26 g | 17 g | ||
| Sale | 1,1 g | 0,79 g | ||
| Iodio | 75 µg | 50% | 50 µg | 33% |
| **NRVs = Valore Nutritivo di Riferimento |