per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1338 kJ /326 kcal | 201 kJ /49 kcal | 2 % |
Grassi | 29 g | 4,4 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 13 g | 1,9 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 8,2 g | 1,2 g | 1 % |
Proteine | 1,4 g | < 0,5 g | < 1% |
Sale | 1,5 g | 0,23 g | 4 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | |||
**una porzione = 15ml (la confezione contiene 15 porzioni) |