per 100 ml | per 15 ml | %* per 15 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 226 kJ/54 kcal | 34 kJ/8 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 10 g | 1,6 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 9,5 g | 1,4 g | 2 % |
Proteine | 1,6 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,9 g | 0,29 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 28 porzioni) |