| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 981 kJ/234 kcal | 147 kJ/35 kcal | 2 % |
| Grassi | 21 g | 3,1 g | 4 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,2 g | 1 % |
| Carboidrati | 11 g | 1,6 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 5,3 g | 0,8 g | <1 % |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,0 g | 0,16 g | 3 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15 ml (17 porzioni per confezione) |