per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 499 kJ/119 kcal | 75 kJ/18 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 27 g | 4,0 g | 2 % |
di cui zuccheri | 21 g | 3,2 g | 4 % |
Proteine | 0,8 g | < 0,5 g | 1 % |
Sale | 1,1 g | 0,17 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||
** 1 porzione = 15 ml (17 porzioni per confezione) |