| per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1135 kJ/271 kcal | 170 kJ/41 kcal | 2 % |
| Grassi | 27 g | 4,0 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,4 g | 2 % |
| Carboidrati | 6,1 g | 0,9 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 2,3 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Proteine | 0,7 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,8 g | 0,26 g | 4 % |
| %* delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) |