| per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 260 kJ/62 kcal | 39 kJ/9 kcal | < 1 % |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | 11 g | 1,7 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 10 g | 1,6 g | 2 % |
| Proteine | 1,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 2,0 g | 0,30 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |