| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 407 kJ/97 kcal | 61 kJ/15 kcal | < 1 % |
| Grassi | 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | 21 g | 3,2 g | 1 % |
| di cui zuccheri | 20 g | 3,0 g | 3 % |
| Proteine | 1,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 2,0 g | 0,30 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) |