per 100 g | per tazza (134 g) | %* | |
---|---|---|---|
ll prodotto pronto preparato seguendo le istruzioni con latte parzialmente scremato contiene: | |||
Energia | 449 kJ | 602 kJ | 7% |
106 kcal | 143 kcal | ||
Grassi | 2,1 g | 2,8 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 1,8 g | 9% |
Carboidrati | 16 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 12 g | 16 g | 18% |
Proteine | 4,7 g | 6,3 g | 13% |
Sale | 0,18 g | 0,25 g | 4% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |