per 100 g | per tazza (142 g) | %** | |
---|---|---|---|
ll prodotto pronto preparato seguendo le istruzioni con latte parzialmente scremato contiene: | |||
Energia | 367 kJ | 521 kJ | 6% |
87 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 1,9 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,7 g | 9% |
Carboidrati | 13 g | 18 g | 7% |
di cui zuccheri | 4,7 g | 6,6 g | 7% |
Proteine | 4,2 g | 6,0 g | 12% |
Sale | 0,17 g | 0,24 g | 4% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |