per 100 ml | per 250 ml | %** | |
---|---|---|---|
Il prodotto contiene: | |||
Energia | 304 kJ | 760 kJ | 9 |
72 kcal | 180 kcal | 9 | |
Grassi | 0,8 g | 2,0 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,3 g | 7 |
Carboidrati | 5,6 g | 14 g | 5 |
di cui zuccheri | 5,1 g | 13 g | 14 |
Proteine | 10 g | 26 g | 52 |
Sale | 0,19 g | 0,48 g | 8 |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |