Per 100 g | Per 1 pizza (310g) | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 990 kJ | 3069 kJ | 37% |
236 kcal | 730 kcal | ||
Grassi | 8,6 g | 27 g | 39% |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 12 g | 60% |
Carboidrati | 28 g | 87 g | 33% |
di cui zuccheri | 1,3 g | 4,0 g | 4% |
Fibre | 1,1 g | 3,4 g | |
Proteine | 11 g | 34 g | 68% |
Sale | 1,0 g | 3,1 g | 52% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |