| Valori medi per 100g | per porzione 131 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Il prodotto pronto** fornisce 4 porzioni e contiene: | |||
| Energia | 493 kJ | 645 kJ | 8 % |
| 116 kcal | 152 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 2,1 g | 3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,4 g | 7 % |
| Carboidrati | 22 g | 29 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 16 g | 20 g | 22 % |
| Proteine | 3,2 g | 4,1 g | 8 % |
| Sale | 0,17 g | 0,22 g | 4 % |
| **Preparato secondo le istruzioni, utilizzando latte parzialmente scremato | |||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |