| Il prodotto pronto** fornisce 6 porzioni e contiene: Valori medi per 100g | per porzione 93g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 877 kJ | 816 kJ | 10 % |
| 210 kcal | 196 kcal | ||
| Grassi | 14 g | 13 g | 19 % |
| di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 7,4 g | 37 % |
| Carboidrati | 18 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 14 g | 13 g | 14 % |
| Proteine | 3,8 g | 3,5 g | 7 % |
| Sale | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
| ** Preparato secondo le istruzioni, utilizzando latte parzialmente scremato e panna da montare | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |