| Il prodotto pronto** fornisce 1 porzione e contiene: Valori medi per 100 g | per porzione = 156 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 688 kJ | 1073 kJ | 13 % |
| 163 kcal | 254 kcal | ||
| Grassi | 2,6 g | 4,1 g | 6 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,6 g | 8 % |
| Carboidrati | 26 g | 40 g | 15 % |
| - di cui zuccheri | 10 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 2,6 g | 4,0 g | |
| Proteine | 7,7 g | 12 g | 24 % |
| Sale | 0,18 g | 0,28 g | 5 % |
| Beta-glucani | 0,7 g | 1,0 g | |
| ** Preparato con latte parzialmente scremato | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |