| Il prodotto pronto** fornisce 1 porzione e contiene: Valori medi per 100 g | per porzione = 158 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 701 kJ | 1108 kJ | 13 % |
| 166 kcal | 262 kcal | ||
| Grassi | 2,7 g | 4,2 g | 6 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,6 g | 8 % |
| Carboidrati | 27 g | 42 g | 16 % |
| - di cui zuccheri | 10 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 2,5 g | 3,9 g | |
| Proteine | 7,7 g | 12 g | 24 % |
| Sale | 0,18 g | 0,28 g | 5 % |
| Beta-glucani | 0,7 g | 1,1 g | |
| ** Preparato con latte parzialmente scremato | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |