Per 100 g | VNR* | Per 1 burger (95g) cotto in padella con 5g di olio | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 472 kJ / 113 kcal | 620 kJ / 149 kcal | ||
Grassi | 5,5 g | 10 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,3 g | ||
Carboidrati | 0,5 g | <0,5 g | ||
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
Fibre | 2,8 g | 2,7 g | ||
Proteine | 14 g | 13 g | ||
Sale | 0,7 g | 0,67 g | ||
Vitamina B12 | 0,97 µg | 39% | 0,92 µg | 37% |
Fosforo | 304 mg | 43% | 289 mg | 41% |
Iodio | 73,8 µg | 49% | 70,1 µg | 47% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
100g di Burger di merluzzo forniscono 162mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |