Per 100 g | VNR* | Per 1 burger (95g) cotto in padella con 5g di olio | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 482 kJ / 116 kcal | 637 kJ / 153 kcal | ||
Grassi | 5,9 g | 11 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 1,0 g | 1,0 g | ||
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,5 g | ||
Fibre | 3,2 g | 3,0 g | ||
Proteine | 13 g | 12 g | ||
Sale | 0,50 g | 0,47 g | ||
Vitamina B12 | 1,2 µg | 48% | 1,1 µg | 44% |
Selenio | 29 µg | 53% | 27 µg | 49% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
100g di Burger di nasello forniscono 132mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |