Per 100 g | VNR* | Per 1 burger (85g) cotto in padella con 5g di olio | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 575 kJ / 137 kcal | 682 kJ / 164 kcal | ||
Grassi | 6,7 g | 11 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 1,5 g | ||
Carboidrati | 1,6 g | 1,3 g | ||
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
Fibre | 1,3 g | 1,1 g | ||
Proteine | 17 g | 15 g | ||
Sale | 0,68 g | 0,58 g | ||
Vitamina D | 8,8 µg | 176% | 7,5 µg | 150% |
Vitamina B12 | 0,97 µg | 39% | 0,82 µg | 33% |
Fosforo | 211 mg | 30% | 179 mg | 26% |
Selenio | 25 µg | 45% | 21 µg | 38% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
100g di Burger di salmone forniscono 140mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |