| Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 515 kJ | 985 kJ |
| 123 kcal | 235 kcal | |
| Grassi | 5,6 g | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 7,6 g | 14 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | 0,7 g |
| Fibre | 1,1 g | 2,1 g |
| Proteine | 10 g | 19 g |
| Sale | 0,77 g | 1,5 g |
| Una confezione corrisponde a 2 porzioni |