| Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 750 kJ | 1467 kJ |
| 180 kcal | 351 kcal | |
| Grassi | 10 g | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,9 g |
| Carboidrati | 11 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 1,7 g |
| Fibre | 0,8 g | 1,6 g |
| Proteine | 11 g | 21 g |
| Sale | 0,86 g | 1,6 g |
| Una confezione corrisponde a 2 porzioni |