Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
---|---|---|
Energia | 773 kJ | 1463 kJ |
185 kcal | 350 kcal | |
Grassi | 9,4 g | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 1,7 g |
Carboidrati | 12 g | 23 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1,0 g |
Fibre | 2,1 g | 4,0 g |
Proteine | 12 g | 22 g |
Sale | 0,67 g | 1,3 g |
una confezione corrisponde a 2 Porzioni |