Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
---|---|---|
Energia | 542 kJ | 1013 kJ |
129 kcal | 242 kcal | |
Grassi | 5,5 g | 10 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,3 g |
Carboidrati | 9,5 g | 18 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1,0 g |
Fibre | 0,9 g | 1,7 g |
Proteine | 10 g | 19 g |
Sale | 0,78 g | 1,6 g |
Una confezione corrisponde a 2 porzioni |