| Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 525 kJ | 1003 kJ |
| 125 kcal | 239 kcal | |
| Grassi | 5,7 g | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 7,9 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 1,0 g |
| Fibre | 1,2 g | 2,2 g |
| Proteine | 10 g | 19 g |
| Sale | 0,78 g | 1,5 g |
| Una confezione corrisponde a 2 porzioni |