Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
---|---|---|---|
Energia | 872 kJ | 480 kJ | 6 % |
212 kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 8,8 g | 4,8 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,6 g | 4,2 g | 21 % |
Carboidrati | 29 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 24 g | 13 g | 14 % |
Proteine | 2,6 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,10 g | 0,05 g | <1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 2 x cucchiaio = 100 ml = 55 g, 1800 ml/1000 g = 18 x (2 x cucchiaio) |