Per 100 g | Per 55,5 g = 2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiao*** | |
---|---|---|---|
Energia | 797 kJ | 443 kJ | 5 % |
191 kcal | 106 kcal | ||
Grassi | 8,6 g | 4,7 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,8 g | 3,2 g | 16 % |
Carboidrati | 25 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 22 g | 12 g | 13 % |
Proteine | 2,6 g | 1,5 g | 3 % |
Sale | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 55,5 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |