| Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 909 kJ | 504 kJ | 6 % |
| 217 kcal | 121 kcal | ||
| Grassi | 9,4 g | 5,2 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,7 g | 4,3 g | 22 % |
| Carboidrati | 29 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 25 g | 14 g | 16 % |
| Fibre | 1,3 g | 0,7 g | |
| Proteine | 2,4 g | 1,4 g | 3 % |
| Sale | 0,08 g | 0,05 g | <1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **2 x cucchiaio = 55,5 g, 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |