Per 100 g | Per 55,5 g = 2x cucchiaio*** | %** per = 2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 847 kJ | 470 kJ | 6 % |
202 kcal | 112 kcal | ||
Grassi | 8,2 g | 4,5 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 3,9 g | 20 % |
Carboidrati | 29 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 23 g | 13 g | 14 % |
Proteine | 2,4 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,09 g | 0,05 g | <1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 55,5 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |