Per 100g | Per 100g (%VNR*) | Per 30g | Per 30g + 125ml di latte parz. scremato | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1591kJ | 477kJ | 731kJ | |
376kcal | 113kcal | 173kcal | ||
Grassi | 3,2g | 1,0g | 3,0g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g | 0,2g | 1,3g | |
Carboidrati | 74,5g | 22,3g | 28,5g | |
di cui zuccheri | 24,1g | 7,2g | 13,1g | |
Fibre | 7,9g | 2,4g | 2,4g | |
Proteine | 8,5g | 2,5g | 6,8g | |
Sale | 1,01g | 0,30g | 0,45g | |
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 3,68µg | 74% | 1,10µg | 1,14µg |
Vitamina C | 50,9mg | 64% | 15,3mg | 17,5mg |
Riboflavina (Vit B2) | 1,08mg | 77% | 0,32mg | 0,56mg |
Niacina (Vit B3) | 14,1mg | 88% | 4,23mg | 4,35mg |
Vitamina B6 | 1,15mg | 82% | 0,35mg | 0,41mg |
Acido Folico (Vit B9) | 196µg | 98% | 58,8µg | 63,4µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,33mg | 72% | 1,30mg | 1,75mg |
Calcio | 464mg | 58% | 139mg | 291mg |
Ferro | 13,1mg | 94% | 3,93mg | 3,99mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
100g di Cereali Miele CHEERIOS sono fatti con 74g di cereali integrali | ||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | ||||
30g di prodotto forniscono almeno il 19% dei Valori Nutritivi di Riferimento per le Vitamine indicate, il 28% di Ferro e il 17% di Calcio |