100 ml | 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 180kJ / | 594 kJ / | (7%) |
42 kcal | 139 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | (0%) |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | (0%) |
Carboidrati | 10.6 g | 35 g | (13%) |
di cui zuccheri | 10.6 g | 35 g | (39%) |
Proteine | 0 g | 0 g | (0%) |
Sale | 0 g | 0 g | (0%) |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |