100 ml | 150 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 180 kJ / | 270 kJ / | |
42 kcal | 63 kcal | 3% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10.6 g | 16 g | 6% |
di cui zuccheri | 10.6 g | 16 g | 18% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |