 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Per 100g | Per biscotto ∼ 6,7 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1909 kJ | 127 kJ | 
| 454 kcal | 30 kcal | |
| Grassi | 14 g | 0,9 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,1 g | 
| Carboidrati | 72 g | 4,8 g | 
| di cui zuccheri | 26 g | 1,7 g | 
| Fibre | 2,4 g | 0,2 g | 
| Proteine | 8,7 g | 0,6 g | 
| Sale | 0,63 g | 0,04 g | 
| Questa confezione contiene 60 biscotti |