| Per 100 g | Per biscotto ∼ 9,5g | |
|---|---|---|
| Energia | 1760kJ | 166kJ |
| 420kcal | 40kcal | |
| Grassi | 14g | 1,3g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7g | 0,2g |
| Carboidrati | 72g | 6,8g |
| di cui zuccheri | 2,8g | 0,3g |
| di cui polioli | 22g | 2,1g |
| Fibre* | 3,9g | 0,4g |
| Proteine | 8,3g | 0,8g |
| Sale | 0,34g | 0,03g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 36 biscotti |