| 100 g | 6 g x1 biscotto | |
|---|---|---|
| Energia | 1735 kJ | 105 kJ |
| 413 kcal | 25 kcal | |
| Grassi | 11 g | 0,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 75 g | 4,5 g |
| di cui zuccheri | 1,7 g | 0,1 g |
| di cui polioli | 20 g | 1,2 g |
| Fibre* | 5,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 8,8 g | 0,5 g |
| Sale | 0,69 g | 0,04 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene circa 41 biscotti |