Per 100g | Per biscotto 10,4g | |
---|---|---|
Energia | 1807 kJ | 189 kJ |
428 kcal | 45 kcal | |
Grassi | 9,2 g | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 76 g | 7,9 g |
di cui zuccheri | 24 g | 2,5 g |
Fibre | 2,7 g | 0,3 g |
Proteine | 9,0 g | 0,9 g |
Sale | 0,72 g | 0,07 g |
Questa confezione contiene circa 24 biscotti |