| 100 g | 10,4 g x1 biscotto | |
|---|---|---|
| Energia | 1811 kJ | 190 kJ |
| 429 kcal | 45 kcal | |
| Grassi | 9,2 g | 1,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 75 g | 7,8 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 2,3 g |
| Fibre* | 5,5 g | 0,6 g |
| Proteine | 8,9 g | 0,9 g |
| Sale | 0,73 g | 0,08 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 24 biscotti |